jueves, 1 de abril de 2010

BILLETES CUBANOS PARA INTERCAMBIOS.

Actualizado 26/03/2010

MONEDA CORRIENTE

Valor Año Condición Pick Valor

1 PESO 1959 (VF) P90A 10.00$
1 PESO 1960 UNC P77B 20.00$
1 PESO 1961 (VF) P94A 6.00$
1 PESO 1964 UNC P94B 10.00$ (FIRMADO POR EL CHE)
1 PESO 1979 UNC P102B 6.00$
1 PESO 1980 - 1981 - 1982 UNC P102B 3.5$ c/u
1 PESO 1986 UNC P102C 3.00$
1 PESO 2008 XF Pnew 0.85$
.
3 PESOS 1989 UNC P107B 7.00$
3 PESOS 1995 UNC P113 7.00$
3 PESOS 2004 UNC P123 2.00$
.
5 PESOS 1958 UNC P91A 25.00$